Sezione ASezione BSezione C
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | FISICA | MATEMATICA | ITALIANO | DISEGNO | MATEMATICA |
2° | CHIMICA | ITALIANO | STORIA | MATEMATICA | MATEMATICA | TI |
3° | GEOGRAFIA EC. | ITALIANO | TI | SCIENZE MOTORIE | CHIMICA | ITALIANO |
4° | DIRITTO | BIOLOGIA | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | TI | DISEGNO |
5° | BIOLOGIA | DISEGNO | FISICA | CHIMICA | STORIA | INGLESE |
6° | RELIGIONE | DIRITTO | FISICA |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | DISEGNO | MATEMATICA | DISEGNO | MATEMATICA | DIRITTO | ITALIANO |
2° | INGLESE | ITALIANO | FISICA | RELIGIONE | FISICA | CHIMICA |
3° | STA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | FISICA | BIOLOGIA | INGLESE |
4° | BIOLOGIA | SCIENZE MOTORIE | STORIA | ITALIANO | STORIA | MATEMATICA |
5° | CHIMICA | CHIMICA | INGLESE | ITALIANO | STA | DISEGNO |
6° | DIRITTO | STA |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE MOTORIE | TELECOMUNICAZ. | STORIA | INGLESE | TELECOMUNICAZ. | ITALIANO |
2° | SCIENZE MOTORIE | TELECOMUNICAZ. | MATEMATICA | INFORMATICA | TECN&PROG. | ITALIANO |
3° | SISTEMI | SISTEMI | TECN&PROG. | RELIGIONE | MATEMATICA | INFORMATICA |
4° | SISTEMI | COMPL.MATEMATICA | INGLESE | SISTEMI | ITALIANO | INFORMATICA |
5° | INGLESE | INFORMATICA | INFORMATICA | ITALIANO | TECN&PROG. | MATEMATICA |
6° | INFORMATICA | STORIA |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SISTEMI | INGLESE | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | INFORMATICA |
2° | MATEMATICA | INFORMATICA | INFORMATICA | ITALIANO | INGLESE | TECN&PROG. |
3° | SCIENZE MOTORIE | TELECOMUNICAZ. | SISTEMI | INFORMATICA | TECN&PROG. | ITALIANO |
4° | SCIENZE MOTORIE | TELECOMUNICAZ. | SISTEMI | INFORMATICA | INFORMATICA | TELECOMUNICAZ |
5° | COMPL.MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | TECN&PROG. | SISTEMI | STORIA |
6° | RELIGIONE | MATEMATICA |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | TECN&PROG. | ITALIANO | INFORMATICA | PRO&ORGIMP | MATEMATICA | PRO&ORGIMP |
2° | SISTEMI | INGLESE | INFORMATICA | INGLESE | STORIA | MATEMATICA |
3° | RELIGIONE | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | INFORMATICA | TECN&PROG. |
4° | PRO&ORGIMP | SISTEMI | TECN&PROG. | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE | TECN&PROG. |
5° | INFORMATICA | SISTEMI | INGLESE | SISTEMI | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO |
6° | INFORMATICA |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | CHIMICA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | ITALIANO | TI |
2° | BIOLOGIA | BIOLOGIA | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | ITALIANO | DISEGNO |
3° | DIRITTO | FISICA | MATEMATICA | STORIA | DISEGNO | CHIMICA |
4° | TI | DISEGNO | FISICA | CHIMICA | FISICA | GEOGRAFIA EC. |
5° | INGLESE | INGLESE | STORIA | MATEMATICA | TI | DIRITTO |
6° | ITALIANO | RELIGIONE | MATEMATICA |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | ITALIANO | FISICA | STORIA | CHIMICA | ITALIANO |
2° | DISEGNO | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA | DISEGNO | INGLESE |
3° | STA | CHIMICA | DISEGNO | CHIMICA | SCIENZE MOTORIE | DIRITTO |
4° | INGLESE | FISICA | RELIGIONE | FISICA | SCIENZE MOTORIE | BIOLOGIA |
5° | DIRITTO | BIOLOGIA | STA | INGLESE | MATEMATICA | STORIA |
6° | STA | ITALIANO |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SISTEMI | ITALIANO | TPSE | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | ELETTRONICA |
2° | SISTEMI | ITALIANO | TPSE | SCIENZE MOTORIE | ELETTRONICA | ELETTRONICA |
3° | ITALIANO | MATEMATICA | STORIA | ELETTRONICA | STORIA | INGLESE |
4° | MATEMATICA | SISTEMI | INGLESE | SISTEMI | MATEMATICA | COMPL.MATEMATICA |
5° | TPSE | ELETTRONICA | ELETTRONICA | ITALIANO | RELIGIONE TPSE | TPSE |
6° | ELETTRONICA |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | ELETTRONICA | SISTEMI | MATEMATICA | ELETTRONICA | INGLESE |
2° | ITALIANO | INGLESE | SISTEMI | INGLESE | ITALIANO | SISTEMI |
3° | ELETTRONICA | SISTEMI | RELIGIONE | ITALIANO | STORIA | SISTEMI |
4° | ELETTRONICA | MATEMATICA | COMPL.MATEMATICA | ELETTRONICA | TPSE | TPSE |
5° | MATEMATICA | STORIA | SCIENZE MOTORIE | ELETTRONICA | TPSE | TPSE |
6° | SCIENZE MOTORIE | TPSE |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | RELIGIONE | SISTEMI | MATEMATICA | TPSE | MATEMATICA | TPSE |
2° | ELETTRONICA | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | ELETTRONICA | TPSE |
3° | INGLESE | INGLESE | ELETTRONICA | TPSE | ELETTRONICA | INGLESE |
4° | SISTEMI | STORIA | ELETTRONICA | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
5° | SCIENZE MOTORIE | ELETTRONICA | TPSE | ITALIANO | STORIA | MATEMATICA |
6° | SCIENZE MOTORIE | TPSE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FISICA | BIOLOGIA | INGLESE | GEOGRAFIA EC. | TI | MATEMATICA |
2° | STORIA | DIRITTO | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA | INGLESE |
3° | DISEGNO | SCIENZE MOTORIE | FISICA | DIRITTO | FISICA | ITALIANO |
4° | CHIMICA | SCIENZE MOTORIE | TI | SOTRIA | BIOLOGIA | ITALIANO |
5° | ITALIANO | INGLESE | RELIGIONE | TI | DISEGNO | CHIMICA |
6° | MATEMATICA | CHIMICA | DISEGNO |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SISTEMI | INGLESE | SISTEMI | TPSE | SISTEMI | INGLESE |
2° | INGLESE | ELETTRONICA | ITALIANO | TPSE | SISTEMI | ITALIANO |
3° | MATEMATICA | TPSE | STORIA | SISTEMI | STORIA | ITALIANO |
4° | ELETTRONICA | ITALIANO | ELETTRONICA | MATEMATICA | RELIGIONE | ELETTRONICA |
5° | TPSE | MATEMATICA | TPSE | ELETTRONICA | SCIENZE MOTORIE | ELETTRONICA |
6° | SCIENZE MOTORIE |