Sezione ASezione BSezione C
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | CHIMICA | INGLESE | DIRITTO | SCIENZE | MATEMATICA |
2° | SCIENZE | DISEGNO | MATEMATICA | MATEMATICA | GEOGRAFIA | FISICA |
3° | SCIENZE MOTORIE | FISICA | ITALIANO | FISICA | CHIMICA | DIRITTO |
4° | SCIENZE MOTORIE | STORIA | CHIMICA | ITALIANO | MATEMATICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE |
5° | DISEGNO | RELIIGIONE | STORIA | ITALIANO | INGLESE | TECNOLOGIE INFORMATICHE |
6° | TECNOLOGIE INFORMATICHE | INGLESE | DISEGNO |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | STA | DIRITTO | SCIENZE | STA | MATEMATICA | DISEGNO |
2° | STORIA | ITALIANO | FISICA | DISEGNO | DISEGNO | INGLESE |
3° | FISICA | STORIA | SCIENZE MOTORIE | DIRITTO | ITALIANO | CHIMICA |
4° | MATEMATICA | CHIMICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | ITALIANO | FISICA |
5° | ITALIANO | MATEMATICA | CHIMICA | INGLESE | INGLESE | SCIENZE |
6° | RELIGIONE | STA |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INFORMATICA | ITALIANO | TELECOMUNICAZ. | SCIENZE MOTORIE | TELECOMUNICAZ. | MATEMATICA |
2° | SISTEMI | TPSIT | TPSIT | SCIENZE MOTORIE | TELECOMUNICAZ. | INFORMATICA |
3° | ITALIANO | SISTEMI | MATEMATICA | STORIA | SISTEMI | INFORMATICA |
4° | ITALIANO | RELIGIONE | INFORMATICA | COMPL.MATEMATICA | SISTEMI | TPSIT |
5° | INGLESE | INGLESE | INFORMATICA | INGLESE | ITALIANO | STORIA |
6° | MATEMATICA | INFORMATICA |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SISTEMI | ITALIANO | INFORMATICA | ITALIANO | ITALIANO | INFORMATICA |
2° | INFORMATICA | STORIA | COMPL.MATEMATICA | MATEMATICA | INFORMATICA | MATEMATICA |
3° | INFORMATICA | TELECOMUNICAZ. | SISTEMI | TPSIT | INFORMATICA | ITALIANO |
4° | STORIA | TELECOMUNICAZ. | SISTEMI | TELECOMUNICAZ. | INGLESE | INGLESE |
5° | INGLESE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | SISTEMI | TPSIT | RELIGIONE |
6° | SCIENZE MOTORIE | TPSIT |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | TPSIT | ITALIANO | INGLESE | INFORMATICA | MATEMATICA |
2° | INGLESE | STORIA | PRO&ORGIMP | ITALIANO | INFORMATICA | ITALIANO |
3° | SISTEMI | MATEMATICA | INGLESE | SISTEMI | TPSIT | ITALIANO |
4° | INFORMATICA | SISTEMI | STORIA | SISTEMI | TPSIT | PRO&ORGIMP |
5° | INFORMATICA | INFORMATICA | TPSIT | SCIENZE MOTORIE | PRO&ORGIMP | |
6° | INFORMATICA | SCIENZE MOTORIE |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | DISEGNO | DISEGNO | STORIA | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO |
2° | ITALIANO | FISICA | CHIMICA | RELIGIONE | DIRITTO | ITALIANO |
3° | GEOGRAFIA | CHIMICA | INGLESE | TECNOLOGIE INFORMATICHE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA |
4° | INGLESE | TECNOLOGIE INFORMATICHE | SCIENZE | DISEGNO | SCIENZE MOTORIE | CHIMICA |
5° | MATEMATICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | FISICA | SCIENZE | INGLESE | FISICA |
6° | DIRITTO | ITALIANO | MATEMATICA |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FISICA | FISICA | CHIMICA | DISEGNO | CHIMICA | STA |
2° | DISEGNO | INGLESE | STORIA | STA | MATEMATICA | SCIENZE |
3° | DIRITTO | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | INGLESE | ITALIANO | DISEGNO |
4° | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | FISICA | ITALIANO | MATEMATICA |
5° | STORIA | ITALIANO | STA | ITALIANO | SCIENZE | CHIMICA |
6° | DIRITTO | INGLESE |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ELETTRONICA | SISTEMI ELETTRONICI | SISTEMI ELETTRONICI | TPSE | INGLESE | TPSE |
2° | ITALIANO | ITALIANO | SISTEMI ELETTRONICI | ELETTRONICA | ELETTRONICA | MATEMATICA |
3° | ITALIANO | INGLESE | STORIA | ELETTRONICA | COMPL.MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
4° | TPSE | MATEMATICA | TPSE | RELIGIONE | SISTEMI ELETTRONICI | SCIENZE MOTORIE |
5° | TPSE | ELETTRONICA | ELETTRONICA | MATEMATICA | STORIA | INGLESE |
6° | ELETTRONICA | ITALIANO |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | COMPL.MATEMATICA | TPSE | STORIA | ELETTRONICA | STORIA | ITALIANO |
2° | SISTEMELETTRONICI | TPSE | ELETTRONICA | TPSE | ITALIANO | SISTEMI ELETTRONICI |
3° | INGLESE | MATEMATICA | ELETTRONICA | RELIGIONE | ELETTRONICA | INGLESE |
4° | ELETTRONICA | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | ELETTRONICA | TPSE |
5° | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | SISTEMI ELETTRONICI | SISTEMI ELETTRONICI | MATEMATICA | TPSE |
6° | SCIENZE MOTORIE | SISTEMI ELETTRONICI |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | INGLESE | SISTEMI ELETTRONICI | MATEMATICA | SISTEMI ELETTRONICI | TPSE |
2° | SISTEMI ELETTRONICI | SISTEMI ELETTRONICI | ELETTRONICA | STORIA | ITALIANO | TPSE |
3° | SISTEMI ELETTRONICI | STORIA | TPSE | ELETTRONICA | TPSE | ELETTRONICA |
4° | ITALIANO | ELETTRONICA | ITALIANO | ELETTRONICA | TPSE | MATEMATICA |
5° | RELIGIONE | ELETTRONICA | ITALIANO | TPSE | SCIENZE MOTORIE | INGLESE |
6° | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | ITALIANO | FISICA | DISEGNO | INGLESE |
2° | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | ITALIANO | SCIENZE | SCIENZE | DISEGNO |
3° | MATEMATICA | STORIA | MATEMATICA | MATEMATICA | GEOGRAFIA | FISICA |
4° | TECNOLOGIE INFORMATICHE | FISICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | DIRITTO | CHIMICA | STORIA |
5° | TECNOLOGIE INFORMATICHE | CHIMICA | DIRITTO | DISEGNO | MATEMATICA | ITALIANO |
6° | ITALIANO | CHIMICA | INGLESE |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | STA | MTEMATICA | INGLESE | CHIMICA |
2° | FISICA | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | FISICA | ITALIANO | STA |
3° | ITALIANO | STA | CHIMICA | DISEGNO | DISEGNO | STORIA |
4° | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | SCIENZE | MATEMATICA | DISEGNO |
5° | DIRITTO | INGLESE | STORIA | DIRITTO | CHIMICA | MATEMATICA |
6° | FISICA | RELIGIONE |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |