Sezione ASezione BSezione C
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FRANCESE | DIRITTO | RELIGIONE | INGLESE | ITALIANO | INGLESE |
2° | FISICA | FISICA | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. | BIOLOGIA | ITALIANO |
3° | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | ITALIANO | INFORMATICA | STORIA | FRANCESE |
4° | SCIENZE MOTORIE | GEOGRAFIA EC. | ITALIANO | DIRITTO | MATEMATICA | INFORMATICA |
5° | GEOGRAFIA EC. | STORIA | MATEMATICA | GEOGRAFIA EC. | ECONOMIA AZ. | BIOLOGIA |
6° | INGLESE | FRANCESE |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | DIRITTO | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | BIOLOGIA |
2° | GEOGRAFIA EC. | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE | FRANCESE | MATEMATICA | INFORMATICA |
3° | FRANCESE | GEOGRAFIA EC. | STORIA | MATEMATICA | INGLESE | INGLESE |
4° | ITALIANO | MATEMATICA | RELIGIONE | INFORMATICA | STORIA | CHIMICA |
5° | ITALIANO | DIRITTO | ITALIANO | ITALIANO | CHIMICA | GEOGRAFIA EC. |
6° | INGLESE | BIOLOGIA |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | STORIA | ITALIANO | MATEMATICA | ECONOMIA POL. | INFORMATICA | ECONOMIA AZ. |
2° | ITALIANO | INGLESE | DIRITTO | FRANCESE | ECONOMIA AZ. | INFORMATICA |
3° | FRANCESE | ECONOMIA AZ. | STORIA | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | DIRITTO |
4° | INGLESE | ECONOMIA POL. | ECONOMIA POL. | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | MATEMATICA |
5° | MATEMATICA | DIRITTO | INGLESE | ECONOMIA AZ. | RELIGIONE | FRANCESE |
6° |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | DIRITTO | MATEMATICA | DIRITTO | INFORMATICA | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA POL. |
2° | FRANCESE | ITALIANO | INFORMATICA | ECONOMIA AZ. | INGLESE | DIRITTO |
3° | ECONOMIA POL. | ITALIANO | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA |
4° | ECONOMIA AZ. | INGLESE | STORIA | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE |
5° | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | RELIGIONE | FRANCESE | ITALIANO | INGLESE |
6° | ECONOMIA AZ. | STORIA |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ECONOMIA AZ. | INGLESE | ECONOMIA AZ. | SCIENZA FINANZE | INGLESE | DIRITTO |
2° | ECONOMIA AZ. | FRANCESE | ECONOMIA AZ. | STORIA | FRANCESE | MATEMATICA |
3° | DIRITTO | MATEMATICA | ITALIANO | DIRITTO | ECONOMIA AZ. | SCIENZA FINANZE |
4° | SCIENZA FINANZE | ECONOMIA AZ. | ITALIANO | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. | INGLESE |
5° | FRANCESE | STORIA | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | ECONOMIA AZ. | ITALIANO |
6° | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE | RELIGIONE | FISICA | BIOLOGIA | ITALIANO |
2° | SCIENZE MOTORIE | ECONOMIA AZ. | MATEMATICA | INFORMATICA | STORIA | ITALIANO |
3° | BIOLOGIA | INGLESE | ECONOMIA AZ. | MATEMATICA | INGLESE | GEOGRAFIA EC. |
4° | MATEMATICA | DIRITTO | ITALIANO | GEOGRAFIA EC. | FRANCESE | INGLESE |
5° | DIRITTO | GEOGRAFIA EC. | STORIA | FRANCESE | FISICA | MATEMATICA |
6° | ITALIANO | INFORMATICA |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GEOGRAFIA EC. | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | ECONOMIA AZ. | STORIA | CHIMICA |
2° | DIRITTO | STORIA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | CHIMICA | BIOLOGIA |
3° | ITALIANO | ITALIANO | ECONOMIA AZ. | GEOGRAFIA EC. | MATEMATICA | ITALIANO |
4° | RELIGIONE | INGLESE | FRANCESE | FRANCESE | INGLESE | ITALIANO |
5° | INFORMATICA | INFORMATICA | BIOLOGIA | DIRITTO | FRANCESE | INGLESE |
6° | GEOGRAFIA EC. | MATEMATICA |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | SPAGNOLO | STORIA | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE | ECONOMIA AZ. |
2° | INFORMATICA | SPAGNOLO | INGLESE | DIRITTO | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO |
3° | MATEMATICA | ITALIANO | FRANCESE | STORIA | ECONOMIA AZ. | SPAGNOLO |
4° | FRANCESE | ITALIANO | MATEMATICA | RELAZIONI INTER. | ECONOMIA AZ. | RELAZIONI INTER. |
5° | DIRITTO | INGLESE | ECONOMIA AZ. | MATEMATICA | RELIGIONE | INFORMATICA |
6° | INGLESE | ECONOMIA AZ. |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | DIRITTO | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | MATEMATICA | MATEMATICA | SPAGNOLO |
2° | FRANCESE | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. | ITALIANO | INGLESE | ECONOMIA AZ. |
3° | INGLESE | SPAGNOLO | RELAZIONI INTER. | ITALIANO | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. |
4° | ITALIANO | SPAGNOLO | STORIA | INGLESE | ITALIANO | RELAZIONI INTER. |
5° | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | FRANCESE | RELAZIONI INTER. | STORIA | DIRITTO |
6° | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |