Sezione ASezione BSezione C
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GEOGRAFIA | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | FISICA | MATEMATICA |
2° | DIRITTO | ECONOMIA AZIENDALE | SCIENZE MOTORIE | INFORMATICA | FRANCESE | ITALIANO |
3° | SCIENZE | FRANCESE | STORIA | IMPRESA SIMULATA | STORIA | ITALIANO |
4° | INFORMATICA | SCIENZE | RELIGIONE | DIRITTO | INGLESE | GEOGRAFIA |
5° | MATEMATICA | INGLESE | MATEMATICA | FRANCESE | LAB. INGLESE-EC.AZIENDALE | |
6° | FISICA | ITALIANO | MATEMATICA |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FRANCESE | MATEMATICA | DIRITTO | CHIMICA | SCIENZE MOTORIE | INGLESE |
2° | GEOGRAFIA | STORIA | ITALIANO | ECONOMIA AZENDALE | SCIENZE MOTORIE | CHIMICA |
3° | LAB. INGLESE-EC.AZIENDALE | BIOLOGIA | MATEMATICA | FRANCESE | INGLESE | INFORMATICA |
4° | MATEMATICA | INFORMATICA | STORIA | ITALIANO | GEOGRAFIA | ITALIANO |
5° | BIOLOGIA | IMPRESA SIMULATA | FRANCESE | ITALIANO | MATEMATICA | |
6° | RELIGIONE | INGLESE | DIRITTO |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ECONOMI AZIENDALE | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | FRANCESE | ECONOMIA POLITICA |
2° | INGLESE | INGLESE | FRANCESE | ECONOMIA POLITICA | STORIA | ITALIANO |
3° | DIRITTO | ECONOMI AZIENDALE | LAB. GESTIONALE | ECONOMIA AZIENDALE | MATEMATICA | DIRITTO |
4° | FRANCESE | ITALIANO | ECONOMIA POLITICA | ECONOMIA AZIENDALE | RELIGIONE | MATEMATICA |
5° | INFORMATICA | ITALIANO | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | ECONOMIA AZIENDALE | |
6° | DIRITTO | SCIENZE MOTORIE | ECONOMIA AZIENDALE |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | RELIGIONE | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA POL. | INGLESE |
2° | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | LAB. GESTIONALE | STORIA | ECONOMIA AZ. | MATEMATICA |
3° | STORIA | ECONOMIA POL. | FRANCESE | ITALIANO | LAB. INGLESE-EC.AZIENDALE | SCIENZE MOTORIE |
4° | INGLESE | INGLESE | DIRITTO | ITALIANO | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE |
5° | DIRITTO | FRANCESE | MATEMATICA | DIRITTO | ITALIANO | |
6° | ITALIANO | INFORMATICA | MATEMATICA |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | SCIENZA FINANZE | INGLESE | SCIENZA FINANZE | STORIA | ITALIANO |
2° | DIRITTO | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | DIRITTO | ECONOMIA AZ. |
3° | SCIENZA FINANZE | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | ITALIANO | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. |
4° | MATEMATICA | FRANCESE | STORIA | FRANCESE | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. |
5° | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE | DIRITTO | ECONOMIA AZ. | INGLESE | |
6° | SCIENZE MOTORIE | ECONOMIA AZ. | RELIGIONE |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FISICA | INGLESE | MATEMATICA | INFORMATICA | GEOGRAFIA | FRANCESE |
2° | MATEMATICA | MATEMATICA | ITALIANO | INGLESE | FISICA | MATEMATICA |
3° | ECONOMIA AZ. | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | DIRITTO | SCIENZE | STORIA |
4° | SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | ITALIANO | STORIA | IMPRESA SIMULATA |
5° | FRANCESE | INFORMATICA | INGLESE | GEOGRAFIA | DIRITTO | |
6° | LAB. INGLESE-EC.AZIENDAL | ITALIANO | FRANCESE |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | BIOLOGIA | DIRITTO |
2° | INGLESE | CHIMICA | SCIENZE MOTORIE | CHIMICA | INFORMATICA | FRANCESE |
3° | FRANCESE | STORIA | INFORMATICA | FRANCESE | STORIA | MATEMATICA |
4° | DIRITTO | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | LA.B INGLESE-EC.AZIENDALE | ITALIANO |
5° | GEOGRAFIA | ECONOMIA AZ. | IMPRESA SIMULATA | ITALIANO | MATEMATICA | |
6° | RELIGIONE | BIOLOGIA | GEOGRAFIA |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | RELIGIONE | FRANCESE | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. | SCIENZE MOTORIE |
2° | INGLESE | RELAZIONI INTER. | STORIA | ECONOMIA AZ. | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE |
3° | FRANCESE | INFORMATICA | LAB.INGL-EC.AZ | SPAGNOLO | DIRITTO | LAB. GEOGRAFIA TURISTICA |
4° | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA | RELAZIONI INTER. | STORIA | ECONOMIA AZ. |
5° | ITALIANO | SPAGNOLO | ITALIANO | INGLESE | FRANCESE | |
6° | SPAGNOLO | DIRITTO | INGLESE |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | RELIGIONE | RELAZIONI INTERNAZ. | INGLESE | ITALIANO | ITALIANO | LAB. GEOGRAFIA TURISTICA |
2° | FRANCESE | DIRITTO | ITALIANO | FRANCESE | ITALIANO | ECONOMIA AZ. |
3° | INGLESE | MATEMATICA | STORIA | DIRITTO | ECONOMIA AZ. | ECONOMIA AZ. |
4° | RELAZIONI INTERNAZ. | SPAGNOLO | INFORMATICA | SPAGNOLO | MATEMATICA | FRANCESE |
5° | MATEMATICA | STORIA | LAB. INGL-EC.AZ | SPAGNOLO | SCIENZE MOTORIE | |
6° | ECONOMIA AZ. | INGLESE | SCIENZE MOTORIE |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SPAGNOLO | SPAGNOLO | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | MATEMATICA |
2° | ITALIANO | INGLESE | ECONOMIA AZ. | INGLESE | ECONOMIA AZ. | SPAGNOLO |
3° | MATEMATICA | ECONOMIA AZ. | ITALIANO | ECONOMIA AZ | INGLESE | FRANCESE |
4° | FRANCESE | ECONOMIA AZ. | ITALIANO | ECONOMIA AZ | RELAZIONI INTER. | RELAZIONI INTER. |
5° | DIRITTO | STORIA | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE | DIRITTO | |
6° | RELAZIONI INTER. | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |