Sezione ASezione BSezione CSezione D
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FISICA | DISEGN-STORIA ARTE | LATINO | STORIA-GEOGRAFIA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE |
2° | INGLESE | SCIENZE | ITALIANO | SCIENZE | FISICA | SCIENZE MOTORIE |
3° | LATINO | FISICA | ITALIANO | MATEMATICA | RELIGIONE | MATEMATICA |
4° | ITALIANO | STORIA-GEOGRAFIA | STORIA-GEOGRAFIA | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE |
5° | LATINO | MATEMATICA | ITALIANO | INGLESE | ||
6° |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | ITALIANO | STORIA-GEOGRAFIA | DISEGNO-STORIA ARTE | MATEMATICA | MATEMATICA |
2° | ITALIANO | LATINO | LATINO | FISICA | FISICA | FISICA |
3° | STORIA-GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | ITALIANO | SCIENZE | SCIENZE |
4° | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | STORIA-GEOGRAFIA | INGLESE | DISEGNO-STORIA ARTE |
5° | MATEMATICA | INGLESE | LATINO | RELIGIONE | ||
6° |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | LATINO | SCIENZE | DISEGNO-STORIA ARTE | ITALIANO |
2° | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE | DISEGNO-STORIA ARTE | ITALIANO | LATINO | LATINO |
3° | STORIA | FILOSOFIA | STORIA | INGLESE | SCIENZE | MATEMATICA |
4° | INGLESE | ITALIANO | INGLESE | FISICA | MATEMATICA | FISICA |
5° | FILOSOFIA | ITALIANO | MATEMATICA | FILOSOFIA | MATEMATICA | |
6° | FISICA |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA |
2° | MATEMATICA | STORIA | ITALIANO | LATINO | ITALIANO | LATINO |
3° | MATEMATICA | SCIENZE | ITALIANO | INGLESE | DISEGNOSTORIA ARTE | RELIGIONE |
4° | INGLESE | LATINO | DISEGNO-STORIA ARTE | ITALIANO | FISICA | FISICA |
5° | SCIENZE | DISEGNO-STORIA ARTE | INGLESE | SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | |
6° | SCIENZE MOTORIE |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | STORIA | ITALIANO | ITALIANO | MATEMATICA | LATINO |
2° | FILOSOFIA | INGLESE | FILOSOFIA | STORIA | FILOSOFIA | SCIENZE |
3° | ITALIANO | MATEMATICA | LATINO | FISICA | SCIENZE MOTORIE | DISEGNO-STORIA ARTE |
4° | ITALIANO | MATEMATICA | FISICA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | FISICA |
5° | SCIENZE | SCIENZE | DISEGNO-STORIA ARTE | INGLESE | LATINO | |
6° | RELIGIONE |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | STORIA-GEOGRAFIA | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | LATINO | SCIENZE | STORIA-GEOGRAFIA |
2° | SCIENZE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA |
3° | FISICA | DISEGN-STORIA ARTE | INGLESE | MATEMATICA | MATEMATICA | ITALIANO |
4° | LET. INGLESE | FISICA | ITALIANO | LATINO | FISICA | ITALIANO |
5° | INGLESE | STORIA-GEOGRAFIA | DISEGN-STORIA ARTE | RELIGIONE | LATINO | |
6° |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | INGLESE | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | STORIA-GEOGRAFIA |
2° | INGLESE | STORIA-GEOGRAFIA | INGLESE | LATINO | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE |
3° | FISICA | INGLESE | LATINO | ITALIANO | FISICA | MATEMATICA |
4° | LATINO | FISICA | SCIENZE | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA |
5° | STORIA-GEOGRAFIA | ITALIANO | ITALIANO | DISEGN-STORIA ARTE | SCIENZE | |
6° |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | FISICA | DISEGNO-STORIA ARTE | STORIA | FILOSOFIA | DISEGNO-STORIA ARTE |
2° | MATEMATICA | LATINO | ITALIANO | INGLESE | FISICA | MATEMATICA |
3°MATEMATICA | SCIENZE | INGLESE | MATEMATICA | RELIGIONE | ITALIANO | FISICA |
4° | STORIA | FILOSOFIA | INGLESE | ITALIANO | SCIENZE | LATINO |
5° | FILOSOFIA | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | ITALIANO | LATINO | |
6° | SCIENZE MOTORIE |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE | FILOSOFIA | FISICA | INGLESE | MATEMATICA | MATEMATICA |
2° | ITALIANO | MATEMATICA | SCIENZE | DISEGNO-STORIA ARTE | LATINO | DISEGNO-STORIA ARTE |
3° | LATINO | MATEMATICA | FILOSOFIA | ITALIANO | STORIA | ITALIANO |
4° | FISICA | INGLESE | STORIA | SCIENZE | FILOSOFIA | ITALIANO |
5° | INGLESE | LATINO | RELIGIONE | SCIENZE MOTORIE | FISICA | |
6° | SCIENZE MOTORIE |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | LATINO | FISICA | SCIENZE | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
2° | MATEMATICA | DISEGNO-STORIA ARTE | FISICA | FILOSOFIA | STORIA | ITALIANO |
3° | FILOSOFIA | FILOSOFIA | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | FISICA | MATEMATICA |
4° | SCIENZE | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | LATINO | MATEMATICA |
5° | INGLESE | MATEMATICA | STORIA | LATINO | DISEGNO-STORIA ARTE | |
6° | RELIGIONE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE | DISEGNO-STORIA DELL'ARTE | MATEMATICA | INGLESE | SCIENZE | INFORMATICA |
2° | ITALIANO | INGLESE | MATEMATICA | DISEGNO-STORIA DELL'ARTE | MATEMATICA | FISICA |
3° | ITALIANO | FISICA | ITALIANO | STORIA-GEOGRAFIA | INGLESE | SCIENZE MOTORIE |
4° | FISICA | MATEMATICA | STORIA-GEOGRAFIA | INFORMATICA | ITALIANO | SCIENZE MOTORIE |
5° | RELIGIONE | SCIENZE | MATEMATICA | STORIA-GEOGRAFIA | ||
6° |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SCIENZE | STORIA-GEOGRAFIA | ITALIANO | SCIENZE | STORIA-GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE |
2° | MATEMATICA | DISEGNO-STORIA ARTE | ITALIANO | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE MOTORIE |
3° | MATEMATICA | ITALIANO | INGLESE | STORIA-GEOGRAFIA | ITALIANO | MATEMATICA |
4° | INGLESE | FISICA | FISICA | DISEGNO-STORIA ARTE | INGLESE | SCIENZE |
5° | INFORMATICA | SCIENZE | INFORMATICA | RELIGIONE | ||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | SCIENZE | FISICA | DISEGNO-STORIA ARTE | FILOSOFIA | MATEMATICA |
2° | SCIENZE | INFORMATICA | DISEGNO-STORIA ARTE | STORIA | FISICA | MATEMATICA |
3° | SCIENZE MOTORIE | FISICA | RELIGIONE | INFORMATICA | ITALIANO | SCIENZE |
4° | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO | STORIA |
5° | INGLESE | INGLESE | FILOSOFIA | SCIENZE | MATEMATICA | |
6° | SCIENZE |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | FILOSOFIA | FISICA | DISEGNO-STORIA ARTE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA |
2° | SCIENZE | STORIA | MATEMATICA | SCIENZE | DISEGNO-STORIA ARTE | INFORMATICA |
3° | INGLESE | INFORMATICA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO | FISICA |
4° | ITALIANO | INGLESE | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | RELIGIONE |
5° | ITALIANO | SCIENZE | ITALIANO | FISICA | SCIENZE | |
6° | SCIENZE |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITALIANO | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | FISICA | MATEMATICA |
2° | RELIGIONE | FILOSOFIA | MATEMATICA | INGLESE | SCIENZE | MATEMATICA |
3° | INFORMATICA | DISEGNO-STORIA ARTE | FISICA | FILOSOFIA | ITALIANO | STORIA |
4° | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | ITALIANO | DISEGNO-STORIA ARTE |
5° | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | INFORMATICA | FISICA | INGLESE | |
6° | SCIENZE MOTORIE |
1C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | STORIA-GEOGRAFIA | ITALIANO | SCIENZE | ITALIANO | DISEGNO-STORIA ARTE | ITALIANO |
2° | INFORMATICA | FISICA | MATEMATICA | ITALIANO | INGLESE | FISICA |
3° | SCIENZE | STORIA-GEOGRAFIA | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE | MATEMATICA |
4° | MATEMATICA | INGLESE | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | STORIA-GEOGRAFIA | INFORMATICA |
5° | MATEMATICA | DISEGNO-STORIA ARTE | RELIGIONE | FISICA | ||
6° |
2C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | MATEMATICA | ITALIANO | FISICA | LATINO | ITALIANO | FILOSOFIA |
2° | MATEMATICA | STORIA | LATINO | SCIENZE | LATINO | ITALIANO |
3° | DISEGN-STORIA ARTE | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA | DISEGN-STORIA ARTE | RELIGIONE |
4° | INGLESE | FISICA | SCIENZE MOTORIE | FILOSOFIA | STORIA | INGLESE |
5° | FILOSOFIA | SCIENZE | ITALIANO | INGLESE | FISICA | SCIENZE |
6° |
5C
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |