Sezione ASezione B
1A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
2A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5A
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
1B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
2B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
3B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
4B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |
5B
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° |